LS Raheja College

- Eligibility
- Courses Offered (FY-NEP 2020)
- Syllabus
- Courses Offered (SY & TY - NON-NEP 2020)
- Department of Psychology
- Department of Sociology
- Department of History
- Department of Economics
FIRST YEAR – NEP 2020
L.S. Raheja College of Arts & Commerce (Autonomous) offers three major subjects for Bachelor of Arts degree. The subjects offered as MAJOR are Economics, Sociology, and Psychology. Along with these, there are minor subjects as well. Sociology, Economics, Psychology, and History are offered as minor subjects.
Subjects offered as MAJOR:
- Economics
- Sociology
- Psychology
Subjects offered as MINOR:
- Sociology
- Economics
- Psychology
- History
The choice of MAJOR and MINOR subjects is based on MERIT and the minimum number of students requirement.
Course Code | Semester I | Credits | Course Code | Semester II | Credits |
Major Mandatory | Major Mandatory | ||||
UGBAIECOMJ124 | 4 | UGBAIIECOMJ124 | 4 | ||
UGBAIECOMJ224 | 2 | UGBAIIECOMJ224 | 2 | ||
Minor | Minor (Any one) | ||||
NIL | UGBAIISOCMN24 | 2 | |||
OR | |||||
UGBAIIHISMN24 | |||||
UGBAIIPSYMN24 | |||||
Open Electives: OE (Any-two) | Open Electives: OE (Any-Two) | ||||
UGBAIOE124 | 2 | UGBAIIOE124 | 2 | ||
UGBAIOE224 | 2 | UGBAIIOE224 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAIOE324 | UGBAIIOE324 | ||||
Vocational Skill Courses: VSC | Vocational Skill Courses: VSC | ||||
UGBAIECOVSC24 | 2 | UGBAIIECOVSC24 | 2 | ||
Skill Enhancement Courses: SEC(Any one) | Skill Enhancement Courses: SEC (Any one) | ||||
UGBAISEC124 | 2 | UGBAIISEC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAISEC224 | UGBAIISEC224 | ||||
Ability Enhancement Courses: AEC | Ability Enhancement Courses: AEC | ||||
UGBAIAEC24 | 2 | UGBAIIAEC24 | 2 | ||
Value Education Courses: VEC | Value Education Courses: VEC | ||||
UGBAIVEC24 | 2 | UGBAIIVEC24 | 2 | ||
Indian Knowledge System: IKS (Any one) | Indian Knowledge System: IKS (Any one) | ||||
UGBAIIKS124 | 2 | NIL | |||
OR | |||||
UGBAIIKS224 | |||||
Co-curricular Courses: CC; (Any one) | Co-curricular Courses: CC; (Any one) | ||||
UGBAICC124 | 2 | UGBAIICC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAICC224 | UGBAIICC224 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC324 | UGBAIICC324 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC424 | UGBAIICC424 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC524 | UGBAIICC524 | ||||
Total Credits | 22 | Total Credits | 22 | ||
Course Code | Semester I | Credits | Course Code | Semester II | Credits |
Major Mandatory | Major Mandatory | ||||
UGBAISOCMJ124 | 4 | UGBAIISOCMJ124 | 4 | ||
UGBAISOCMJ224 | 2 | UGBAIISOCMJ224 | 2 | ||
Minor | Minor (Any one) | ||||
NIL | UGBAIIPSYMN24 | 2 | |||
OR | |||||
UGBAIIHISMN24 | |||||
OR | |||||
UGBAIIECOMN24 | |||||
Open Electives (OE): (Any-two) | Open Electives (OE): (Any-two) | ||||
UGBAIOE124 | 2 | UGBAIIOE124 | 2 | ||
UGBAIOE224 | 2 | UGBAIIOE224 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAIOE324 | UGBAIIOE324 | ||||
Vocational Skill Courses (VSC) | Vocational Skill Courses (VSC) | ||||
UGBAISOCVSC24 | 2 | UGBAIISOCVSC24 | 2 | ||
Skill Enhancement Courses (SEC): (Any one) | Skill Enhancement Courses (SEC): (Any one) | ||||
UGBAISEC124 | 2 | UGBAIISEC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAISEC224 | UGBAIISEC224 | ||||
Ability Enhancement Courses (AEC) | Ability Enhancement Courses (AEC) | ||||
UGBAIAEC24 | 2 | UGBAIIAEC24 | 2 | ||
Value Education Courses (VEC) | Value Education Courses (VEC) | ||||
UGBAIVEC24 | 2 | UGBAIIVEC24 | 2 | ||
Indian Knowledge System (IKS) (Any one) | Indian Knowledge System (IKS) | ||||
UGBAIIKS124 | 2 | NIL | – | ||
OR | |||||
UGBAIIKS224 | |||||
Co-curricular Courses (CC) (Any one) | Co-curricular Courses (CC) (Any one) | ||||
UGBAICC124 | 2 | UGBAIICC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAICC224 | UGBAIICC224 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC324 | UGBAIICC324 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC424 | UGBAIICC424 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC524 | UGBAIICC524 | ||||
Total Credits | 22 | Total Credits | 22 | ||
Course Code | Semester I | Credits | Course Code | Semester II | Credits |
Major Mandatory | Major Mandatory | ||||
UGBAIPSYMJ124 | 4 | UGBAIIPSYMJ124 | 4 | ||
UGBAIPSYMJ124 | 2 | UGBAIIPSYMJ224 | 2 | ||
Minor | Minor (Any one) | ||||
NIL | UGBAIISOCMN24 | 2 | |||
OR | |||||
UGBAIIHISMN24 | |||||
OR | |||||
UGBAIIECOMN24 | |||||
Open Electives: OE (Any-two) | Open Electives: OE (Any-Two) | ||||
UGBAIOE124 | 2 | UGBAIIOE124 | 2 | ||
UGBAIOE224 | 2 | UGBAIIOE224 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAIOE324 | UGBAIIOE324 | ||||
Vocational Skill Courses: VSC | Vocational Skill Courses: VSC | ||||
UGBAIPSYVSC124 | 2 | UGBAIIPSYVSC24 | 2 | ||
Skill Enhancement Courses: SEC (Any one) | Skill Enhancement Courses: SEC (Any one) | ||||
UGBAISEC124 | 2 | UGBAIISEC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAISEC224 | UGBAIISEC224 | ||||
Ability Enhancement Courses: AEC | Ability Enhancement Courses: AEC | ||||
UGBAIAEC24 | 2 | UGBAIIAEC24 | 2 | ||
Value Education Courses: VEC | Value Education Courses: VEC | ||||
UGBAIVEC24 | 2 | UGBAIIVEC24 | 2 | ||
Indian Knowledge System: IKS (Any one) | Indian Knowledge System: IKS | ||||
UGBAIIKS124 | 2 | NIL | |||
OR | |||||
UGBAIIKS224 | |||||
Co-curricular Courses: CC (Any one) | Co-curricular Courses: CC (Any one) | ||||
UGBAICC124 | 2 | UGBAIICC124 | 2 | ||
OR | OR | ||||
UGBAICC224 | UGBAIICC224 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC324 | UGBAIICC324 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC424 | UGBAIICC424 | ||||
OR | OR | ||||
UGBAICC524 | UGBAIICC524 | ||||
Total Credits | 22 | Total Credits | 22 | ||

